HONDA ALL NEW SCOOPY eSP 2016
MESIN GENERASI BARU eSP



Pembakaran Sempurna
Pembakaran lebih baik dan efisiensaat bahan bakar bercampur udara.
Teknologi Minim Gesekan
Mengurangi resiko energi terbuang percuma, lebih hemat bahan bakar dengan performa bertenaga
Tipe Mesin | : | 4-Langkah, SOCH dengan Pendingin Udara, eSP |
Volume Langkah | : | 108,2 cm3 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 50 x 55,1 mm |
Tipe Transmisi | : | Otomatis, V-Matik |
Rasio Kompresi | : | 9,5:1 |
Daya Maksimum | : | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | : | 9,1 Nm (0,93 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | : | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 3,7 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,7 Liter pada penggantian periodik |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.856 x 694 x 1.060 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 139 mm |
Berat Kosong | : | 96 kg |
Tipe Rangka | : | Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Aki | : | MF Battery 12V - 5Ah |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized, Battery |
Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Lampu Depan | : | 35 W x 1 |
saya perlu informasi ttg motor scoopy, stock dan harganya…cash maupun kredit