HONDA MEGAPRO FI 2016

150CC, PGM–FI ENGINE
POWERFUL, RESPONSIF, LOW FC & ECO FRIENDLY
PERFORMA MOTOR SEMAKIN MANTAP DENGAN INJEKTOR KELAS DUNIA TEKNOLOGI HONDA PGM-FI

Mesin baru 150cc, PGM-FI yang dilengkapi dengan sensor dan injektor canggih mampu menyemburkan tenaga yang besar serta daya tahan yang optimal namun tetap efisien dan ramah lingkungan. Performa tangguh untuk melengkapi perjalanan bagi pengendara.
Tipe Mesin | : | SOHC, 4 Langkah, 5 Kecepatan |
Volume Langkah | : | 149,5 cm3 |
Sistem Pendingin | : | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | : | 57,3 x 57,84 mm |
Tipe Transmisi | : | 5 Kecepatan |
Rasio Kompresi | : | 9,5:1 |
Daya Maksimum | : | 9,8kW (13,3 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12,3 Nm (1,25 kgf.m) / 6.500 rpm |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe Starter | : | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling | : | Manual, Multiplate Wet Cluth with Coil Spring |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 12,3 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 1,0 Liter pada penggantian periodik |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.316 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 156 mm |
Berat Kosong | : | 135 kg |
Tinggi Tempat Duduk | : | 774 mm |
Radius Putar Minimum | : | 1900 mm |
Tipe Rangka | : | Pola Berlian |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Tunggal (dapat disetel keras dan lembut) |
Ukuran Ban Depan | : | 80/100 - 17 M/C 46P |
Ukuran Ban Belakang | : | 100/90 - 17 M/C 55P |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan piston ganda |
Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
Aki | : | Baterai 12V-3Ah |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
Tipe Busi | : | NGK CPR9EA9 |
VARIAN WARNA