Pesan motor Honda ADV 150 kini tak perlu indent, READY STOCK!
Spesifikasi Honda ADV 150 |
|
Mesin |
|
Tipe Mesin | SOHC eSP Idling Stop System |
Kapasitas Silinder | 150 cc |
Rasio Kompresi | 10.8:1 |
Bore x Stroke | – – – |
Tenaga Maksimal | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimal | 13,8 Nm (1,34 kgf.m) / 6.500 rpm |
Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Sistem Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Sistem Pendinginan | Cairan |
Konsumsi Bahan Bakar | 46,6 km/liter (fitur ISS on) |
Dimensi |
|
Panjang | 1950 mm |
Lebar | 763 mm |
Tinggi | 1153 mm |
Jarak dengan tanah | 165 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Tinggi Jok | 795 mm |
Berat Kosong | – – – |
Kapasitas Tangki | 8 L |
Kaki-kaki |
|
Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
Suspensi Depan | Teleskoptik |
Suspensi Belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Rem Depan | Hydraulic Disc, CBS, ABS |
Rem Belakang | Hydraulic Disc, CBS, ABS |
Sistem Pengereman | Wavy disc brake |
Ban Depan | 110/80 – 14 Tubeless |
Ban Belakang | 130/70 – 13 Tubeless |